僑生及港澳生(海外聯招會)公告
僑生及港澳生(海外聯招會)
2020年度日間部四技僑生及港澳生(海外聯招會)招生
招生系(組)、學程 | 個人申請 | 聯合分發 |
醫學影像暨放射技術系 | 10 | 5 |
醫務管理系醫療產業管理組 | 2 | 2 |
醫務管理系健康產業組 | 2 | 2 |
醫學檢驗生物技術系 | 10 | 5 |
護理系 | 10 | 5 |
生物醫學工程系 | 10 | 5 |
視光系 | 10 | 5 |
食品科學系 | 2 | 2 |
餐飲管理系 | 2 | 2 |
生物科技暨製藥技術系 | 2 | 2 |
健康休閒管理系健康保健組 | 2 | 2 |
健康休閒管理系運動休閒組 | 2 | 2 |
資訊管理系 | 2 | 2 |
企業管理系 | 2 | 2 |
應用外語系 | 2 | 2 |
醫學影像暨放射技術系(碩士班) | 2 | 0 |
醫務管理系(碩士班) | 2 | 0 |
醫學檢驗生物技術系(碩士班) | 2 | 0 |
生物醫學工程系(福祉科技與醫學工程碩士班) | 1 | 0 |
環境工程衛生系(碩士班) | 1 | 0 |
企業管理系企業管理組(碩士班) | 2 | 0 |
資訊管理系(數位創新管理碩士班) | 1 | 0 |
生物科技暨製藥技術系(碩士班) | 1 | 0 |
食品科學系(碩士班) | 1 | 0 |
本校招生重要時程表
申請學程 | 招生管道 | 招收身分別 | 申請期程 | 公告錄取期程 | |
---|---|---|---|---|---|
學士班 | 個人申請 | 香港 | 2019/11/1-2019/12/20 | 3/12(四) | |
澳門 | 2019/11/1-2019/12/2 | ||||
緬甸 | 2019/11/1-2019/11/29 | ||||
聯合分發 | 1 | 馬來西亞獨中生 | 2019/11/15-2019/12/31 | 3/27(五) | |
2 | 一般免試地區 | 2020/2/1-2020/2/28 | 5/12(二) | ||
香港 | 2020/2/10-2020/3/21 | ||||
澳門 | 2020/1/1-2020/1/23 | ||||
馬來西亞非獨中生 | 2020/2/15-2020/3/25 | ||||
3 | 測驗地區:澳門 | 2020/1/1-2020/1/23 | 6/3(三) | ||
測驗地區:緬甸 | 2019/11/11-2019/11/29 | ||||
測驗地區:日、韓、新、菲、泰北、臺校 | 2020/2/1-2020/2/28 | ||||
4 | 臺師大僑先部結業生 | 2020/5/5-2020/6/5 | 6/19(五) | ||
5 | 印尼輔訓班 | 2020/2/1-2020/2/28 | 7/24(五) | ||
香港副學士或高級文憑升讀二年制學士 | 2020/2/10-2020/3/21 | ||||
研究所 | 碩士班 | 香港 | 2019/11/1-2019/12/20 | 3/12(四) | |
澳門及海外各地區 | 2019/11/1-2019/12/15 |
瀏覽數:
分享
(※本日程表如有變動,以本校相關通知及網站公告為準)